Rank | Název oblasti | Materiál | Cesty | Vrcholovka | Fotky | Charakter |
---|---|---|---|---|---|---|
* | Česká Ves | dřevo | 0 | 0 | 0 | |
*** | Javorník | dřevo | 0 | 0 | 2 | |
*** | Jeseník Gymnázium | dřevo | 0 | 0 | 0 | |
** | Litovel TJ Vodní sporty Loděnice | dřevo | 0 | 0 | 0 | |
**** | Olomouc | dřevo | ||||
**** | Olomouc – Flash wall | dřevo | 0 | 0 | 1 | |
*** | Olomouc – Lezecké centrum Pajkland | dřevo | 0 | 0 | 1 | |
** | Olomouc – ZŠ Hejrovského | dřevo | 0 | 0 | 0 | |
* | Rýmařov | laminát | ||||
* | Rýmařov – Boulder centrum | laminát | 0 | 0 | 0 | |
** | Rýmařov – Středisko volného času | dřevo | 0 | 0 | 0 | |
* | Šumperk | dřevo | ||||
* | Šumperk – Boulder centrum Hluchák | dřevo | 0 | 0 | 0 | |
* | Šumperk – Fitness Korzo | dřevo | 0 | 1 | 0 | |
** | Šumperk – SOŠ | plast | 0 | 0 | 0 |
dobře odjištěné cesty
nezbytné vlastní jištění
doporučeno využít bouldermatku
možnost lezení v zimě
v oblasti jsou věže s bouldery
špatně zajistitelná oblast
lámavá skála