Rank | Name | Material | Routes | Book | Photos | Character |
---|---|---|---|---|---|---|
* | Česká Ves | dřevo | 0 | 0 | 0 | |
*** | Javorník | dřevo | 0 | 0 | 2 | |
*** | Jeseník Gymnázium | dřevo | 0 | 0 | 0 | |
** | Litovel TJ Vodní sporty Loděnice | dřevo | 0 | 0 | 0 | |
**** | Olomouc | dřevo | ||||
**** | Olomouc – Flash wall | dřevo | 0 | 0 | 1 | |
*** | Olomouc – Lezecké centrum Pajkland | dřevo | 0 | 0 | 1 | |
** | Olomouc – ZŠ Hejrovského | dřevo | 0 | 0 | 0 | |
* | Rýmařov | laminát | ||||
* | Rýmařov – Boulder centrum | laminát | 0 | 0 | 0 | |
** | Rýmařov – Středisko volného času | dřevo | 0 | 0 | 0 | |
* | Šumperk | dřevo | ||||
* | Šumperk – Boulder centrum Hluchák | dřevo | 0 | 0 | 0 | |
* | Šumperk – Fitness Korzo | dřevo | 0 | 1 | 0 | |
** | Šumperk – SOŠ | plast | 0 | 0 | 0 |
bolted well
own protection
take bouldermate
possible climb in winter
boulders in area
badly bolted
lays rock