Zelená hora | Routes



1. Žiletky | N 50° 16′ 52.514″ E 17° 6′ 51.059″

2. Nasranec | N 50° 16′ 50.491″ E 17° 6′ 53.165″

3. Pocestný | N 50° 16′ 49.336″ E 17° 6′ 55.001″

4. Kibol | N 50° 16′ 45.444″ E 17° 6′ 56.614″

5. Bunkr | N 50° 16′ 44.918″ E 17° 6′ 55.033″

6. Korvín | N 50° 16′ 44.789″ E 17° 6′ 55.782″

7. Pyramidka | N 50° 16′ 44.519″ E 17° 6′ 54.605″

8. Ryba | N 50° 16′ 43.871″ E 17° 6′ 54.414″

9. Ogr | N 50° 16′ 43.19″ E 17° 6′ 54.788″

10. Hello Kitty | N 50° 16′ 42.744″ E 17° 6′ 55.296″

11. Tetris | N 50° 16′ 42.902″ E 17° 6′ 55.548″

12. Angry Birds | N 50° 16′ 42.686″ E 17° 6′ 55.476″

13. Komunikátor | N 50° 16′ 42.596″ E 17° 6′ 55.58″

1. Lu Penis | N 50° 16′ 44.789″ E 17° 7′ 9.336″

2. Picollo lu Penis | N 50° 16′ 45.026″ E 17° 7′ 9.577″

3. Palec

4. Lištosmrt | N 50° 16′ 47.042″ E 17° 7′ 11.863″

5. Base jumper | N 50° 16′ 46.164″ E 17° 7′ 12.828″

6. Jazyk | N 50° 16′ 46.384″ E 17° 7′ 13.055″

7. Půlka chleba | N 50° 16′ 44.209″ E 17° 7′ 16.864″

8. Tlama | N 50° 16′ 45.89″ E 17° 7′ 13.152″

9. Ploché srdce | N 50° 16′ 48.086″ E 17° 7′ 14.524″

10. Dachman | N 50° 16′ 48.115″ E 17° 7′ 14.7″

11. Zlomené sebevědomí | N 50° 16′ 47.953″ E 17° 7′ 14.567″

12. Iron man | N 50° 16′ 47.284″ E 17° 7′ 14.851″

13. Hrana technical dif. | N 50° 16′ 47.921″ E 17° 7′ 15.769″

14. Jurův problém

15. Boban | N 50° 16′ 47.867″ E 17° 7′ 15.708″

16. Elitní Tlusťoch | N 50° 16′ 47.611″ E 17° 7′ 18.304″

17. Tobogán | N 50° 16′ 47.842″ E 17° 7′ 18.732″

18. Hnusáček | N 50° 16′ 49.559″ E 17° 7′ 25.086″

19. Nálevka | N 50° 16′ 45.62″ E 17° 7′ 26.638″

1. Kytara | N 50° 16′ 40.764″ E 17° 7′ 5.484″

2. Triangl | N 50° 16′ 40.872″ E 17° 7′ 5.88″

3. DNA

4. Čembalo | N 50° 16′ 41.088″ E 17° 7′ 5.484″

5. Bodový nesmysl

6. Plotna | N 50° 16′ 41.196″ E 17° 7′ 6.564″

7. Oblaka

8. Ulomený nehet

9. Pěst

10. Žerkalo

11. Koleno | N 50° 16′ 38.798″ E 17° 6′ 58.021″

12. Zub času | N 50° 16′ 38.356″ E 17° 7′ 2.626″

13. Lomenice | N 50° 16′ 38.028″ E 17° 7′ 3.036″

14. Polička | N 50° 16′ 38.194″ E 17° 7′ 3.882″

15. Bak | N 50° 16′ 37.481″ E 17° 6′ 56.614″

16. Oranje | N 50° 16′ 37.326″ E 17° 6′ 57.564″

17. Zídka | N 50° 16′ 36.865″ E 17° 6′ 57.337″

18. Podezdívka | N 50° 16′ 36.653″ E 17° 6′ 56.905″

19. Broqit | N 50° 16′ 35.688″ E 17° 6′ 55.44″

20. Kokon | N 50° 16′ 35.004″ E 17° 6′ 53.172″

21. Cesťák | N 50° 16′ 34.248″ E 17° 6′ 56.484″

22. Tesák | N 50° 16′ 33.348″ E 17° 6′ 55.8″

24. Šikmá plocha | N 50° 16′ 35.436″ E 17° 7′ 1.848″

25. Pingvin | N 50° 16′ 33.816″ E 17° 7′ 2.424″

26. Ogon | N 50° 16′ 33.816″ E 17° 7′ 2.424″

27. Buřťák | N 50° 16′ 34.824″ E 17° 7′ 5.736″

29. Skluzavka | N 50° 16′ 34.14″ E 17° 7′ 5.268″

30. Placatice | N 50° 16′ 32.268″ E 17° 7′ 3.576″

31. Malý plamen | N 50° 16′ 32.268″ E 17° 7′ 3.576″

32. Panely | N 50° 16′ 28.38″ E 17° 7′ 6.312″

33. Hranová dvojčata

SD | sitdown

NH | no hands

CH | defined holds