Žulový vrch – U Jedlí | Routes



1. Břitva

2. Vidle | N 50° 16′ 48.112″ E 17° 7′ 47.248″

3. Marnotratník | N 50° 16′ 48.515″ E 17° 7′ 48.119″

4. Trojhránek | N 50° 16′ 48.778″ E 17° 7′ 48.191″

5. Kid | N 50° 16′ 48.529″ E 17° 7′ 48.511″

6. Tlustý bůček | N 50° 16′ 48.241″ E 17° 7′ 49.39″

7. Špek | N 50° 16′ 48.162″ E 17° 7′ 49.084″

8. Medailón | N 50° 16′ 48.49″ E 17° 7′ 49.174″

9. Petěrsburg | N 50° 16′ 48.565″ E 17° 7′ 48.961″

10. O Roma vakeren

11. Těžítko

12. Baloun | N 50° 16′ 49.087″ E 17° 7′ 49.948″

13. Červenáček | N 50° 16′ 48.216″ E 17° 7′ 49.872″

31. Srbobran

Střechovitý kámen nad Červenáčkem.

14. Levitační | N 50° 16′ 48.05″ E 17° 7′ 48.119″

15. Prales | N 50° 16′ 47.647″ E 17° 7′ 48.583″

16. Valentýnka | N 50° 16′ 48.043″ E 17° 7′ 49.649″

17. Grcprctralalá

18. Koňská hlava | N 50° 16′ 47.791″ E 17° 7′ 50.434″

19. Brumla | N 50° 16′ 47.957″ E 17° 7′ 50.261″

20. Stůl | N 50° 16′ 47.323″ E 17° 7′ 46.783″

21. Krtkař | N 50° 16′ 47.143″ E 17° 7′ 47.212″

22. Kyzák | N 50° 16′ 46.729″ E 17° 7′ 47.507″

23. Hamižník | N 50° 16′ 47.467″ E 17° 7′ 49.516″

24. Zrcadlo | N 50° 16′ 47.618″ E 17° 7′ 50.113″

25. Rubikon | N 50° 16′ 47.1″ E 17° 7′ 49.235″

26. Frosťák | N 50° 16′ 46.988″ E 17° 7′ 49.058″

27. Ležící Vojtěch | N 50° 16′ 46.812″ E 17° 7′ 48.493″

28. Ohradník | N 50° 16′ 46.315″ E 17° 7′ 47.82″

29. Zástěna | N 50° 16′ 46.988″ E 17° 7′ 48.662″

1. Kýl | N 50° 16′ 48.216″ E 17° 7′ 52.104″

2. Střecha | N 50° 16′ 48.288″ E 17° 7′ 51.924″

3. Blackman | N 50° 16′ 48.432″ E 17° 7′ 52.212″

5. Brbláček | N 50° 16′ 48.288″ E 17° 7′ 52.392″

6. Brblák | N 50° 16′ 48.396″ E 17° 7′ 52.356″

7. Ufňukanec | N 50° 16′ 48.468″ E 17° 7′ 52.212″

28. Kamarád Šuby Duby

8. Kapička | N 50° 16′ 47.424″ E 17° 7′ 52.86″

10. Rumbakoule | N 50° 16′ 48.252″ E 17° 7′ 53.508″

11. Chomout | N 50° 16′ 48.396″ E 17° 7′ 53.4″

12. Valérie | N 50° 16′ 48.508″ E 17° 7′ 53.346″

13. Ponocná | N 50° 16′ 48.756″ E 17° 7′ 52.896″

14. Rampa | N 50° 16′ 48.936″ E 17° 7′ 52.788″

16. Jehlan | N 50° 16′ 49.116″ E 17° 7′ 53.256″

18. Pytel | N 50° 16′ 49.944″ E 17° 7′ 53.076″

19. Šikmá plocha

21. Šupináč | N 50° 16′ 47.964″ E 17° 7′ 54.444″

22. Březňák | N 50° 16′ 48.72″ E 17° 7′ 55.92″

23. Ležák | N 50° 16′ 48.972″ E 17° 7′ 55.884″

24. Titanik

25. Hrana nářků

26. Placka | N 50° 16′ 49.548″ E 17° 7′ 57.216″

27. Luk

SD | sitdown

NH | no hands

CH | defined holds