Název | Severní hrana
Číslo v průvodci | 10
Oblast | Rabštejn
Věž | Panna
Klasifikace | 4+ (UIAA)
Popis cesty |
Pro zapsání do knížky se musíš přihlásit.
Prozatím bez komentáře.
Styl | Kdo | Datum | Hodnocení | Klasa | |
---|---|---|---|---|---|
FS | zaoralf | 06. 11. 2015 | | ||
OS | YUgoš | 11. 06. 2017 | Lezeno s Tobesem a Kubou. | | |
FL | marek.ryznar | 24. 07. 2020 | |
Zde si můžeš zaznačit přelez této cesty.
Seznam svých přelezů a statistiky pak najdeš v deníčku.