Název | Offshore
Číslo v průvodci | 1
Oblast | Košíky
Věž | Vlna
Klasifikace | 3 (UIAA)
Popis cesty |
Pro zapsání do knížky se musíš přihlásit.
Prozatím bez komentáře.
| Styl | Kdo | Datum | Hodnocení | Klasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| RP | hans1996 | ? | | ||
| FL | Ondraha | 26. 03. 2020 | | ||
| OS | malekmartin | ? | |
Zde si můžeš zaznačit přelez této cesty.
Seznam svých přelezů a statistiky pak najdeš v deníčku.