1. Žabák | N 49° 47′ 31.736″ E 16° 3′ 28.026″

2. Temelín | N 49° 47′ 30.422″ E 16° 3′ 26.546″

3. Real shit | N 49° 47′ 30.289″ E 16° 3′ 30.398″

4. Queen Mary | N 49° 47′ 30.88″ E 16° 3′ 33.012″

5. Bill | N 49° 47′ 31.448″ E 16° 3′ 34.675″

7. Plotýnka | N 49° 47′ 34.609″ E 16° 3′ 28.739″

8. Loupežník | N 49° 47′ 35.549″ E 16° 3′ 28.66″

9. Korýš | N 49° 47′ 35.664″ E 16° 3′ 26.964″

10. Lihovar | N 49° 47′ 36.139″ E 16° 3′ 26.323″

11. Stairs | N 49° 47′ 36.931″ E 16° 3′ 26.291″

12. Vegan | N 49° 47′ 37.378″ E 16° 3′ 27.202″

13. Softmover | N 49° 47′ 37.018″ E 16° 3′ 27.666″

14. Želva | N 49° 47′ 36.82″ E 16° 3′ 27.839″

15. Otrok | N 49° 47′ 35.192″ E 16° 3′ 32.252″

16. Nunov | N 49° 47′ 34.703″ E 16° 3′ 32.893″

17. Discovery | N 49° 47′ 34.951″ E 16° 3′ 33.851″

18. Výparek | N 49° 47′ 35.783″ E 16° 3′ 35.219″

19. Fourier | N 49° 47′ 36.031″ E 16° 3′ 36.248″

20. Disney | N 49° 47′ 36.269″ E 16° 3′ 35.28″

21. Atmosféra | N 49° 47′ 36.485″ E 16° 3′ 36.284″

22. Tasmánie | N 49° 47′ 31.798″ E 16° 3′ 42.635″

23. Victoria | N 49° 47′ 31.848″ E 16° 3′ 44.086″

24. Psycho | N 49° 47′ 44.606″ E 16° 3′ 36.662″

25. Šulek | N 49° 47′ 45.078″ E 16° 3′ 38.246″

26. Monolit | N 49° 47′ 45.758″ E 16° 3′ 38.236″

27. VUT | N 49° 47′ 45.366″ E 16° 3′ 38.729″

28. Smrtihlav | N 49° 47′ 45.316″ E 16° 3′ 37.228″

29. Fagan | N 49° 47′ 45.971″ E 16° 3′ 36.241″

zapsat
přelez
1. Projekt | SD
zapsat
přelez
2. Projekt | SD

30. Made by | N 49° 47′ 46.442″ E 16° 3′ 37.951″

31. Nádherňajs | N 49° 47′ 47.893″ E 16° 3′ 38.686″

32. Bradavice | N 49° 47′ 51.119″ E 16° 3′ 39.856″

33. Babylon | N 49° 47′ 51.878″ E 16° 3′ 38.221″

34. LSD | N 49° 47′ 51.004″ E 16° 3′ 38.502″

35. Zastrčenej | N 49° 47′ 51.45″ E 16° 3′ 39.312″

Kámen 10 metrů nad Bradavicema.

SD | ze sedu

CH | z polosedu, polostoje nebo ze stoje, ale z definovaných chytů