Název | S nohama za hlavou
Číslo v průvodci | 7
Oblast | Držková – bouldry
Věž | C4 Tetris
Klasifikace | 5A (French)
Omezení | ze sedu
Popis cesty |
You have to sign in first to add a comment.
Styl | Kdo | Datum | Hodnocení | Klasa | |
---|---|---|---|---|---|
OS | zaoralf | 24. 10. 2015 | | ||
OS | marena | 11. 05. 2017 | | ||
OS | malekmartin | 04. 09. 2020 | |
Zde si můžeš zaznačit přelez této cesty.
Seznam svých přelezů a statistiky pak najdeš v deníčku.
marena | reagovat 12. 05. 2017
Nemělo by být u obou traversů v popisu náhodou "doleva"? Dá se i doprava, ale opačně mi to přijde logičtější, protože se leze i mírně nahoru....