Název | Maverick *
Číslo v průvodci | 2
Oblast | Košíky
Věž | Vlna
Autor | J. Šálek
První přelez | 2014-09
Klasifikace | 5C (French)
Popis cesty |
You have to sign in first to add a comment.
Prozatím bez komentáře.
Styl | Kdo | Datum | Hodnocení | Klasa | |
---|---|---|---|---|---|
OS | zaoralf | 03. 04. 2018 | | ||
RP | hans1996 | ? | | ||
FL | Ondraha | 26. 03. 2020 | | ||
OS | Ondraha | 02. 04. 2020 | | ||
OS | malekmartin | ? | |
Zde si můžeš zaznačit přelez této cesty.
Seznam svých přelezů a statistiky pak najdeš v deníčku.