Název | Hit sezóny *
Číslo v průvodci | 12
Oblast | Moravský kras – Josefovské údolí bouldry
Věž | Kostelík – Hodinky
Klasifikace | 6A+ (French)
Popis cesty |
You have to sign in first to add a comment.
Prozatím bez komentáře.
Styl | Kdo | Datum | Hodnocení | Klasa | |
---|---|---|---|---|---|
RP | zaoralf | 08. 06. 2011 | | ||
RP | asu | 2013 | | ||
RP | marena | 03. 05. 2016 | | ||
RP | malekmartin | 10. 08. 2020 | | ||
RP | asu | 19. 01. 2023 | |
Zde si můžeš zaznačit přelez této cesty.
Seznam svých přelezů a statistiky pak najdeš v deníčku.